<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bj - el blog de un limonero &#187; Información</title>
	<atom:link href="http://www.bujorel.net/category/informacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bujorel.net</link>
	<description>El blog de Bj</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2009 05:31:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Alta calidad en Youtube</title>
		<link>http://www.bujorel.net/informacion/alta-calidad-en-youtube/</link>
		<comments>http://www.bujorel.net/informacion/alta-calidad-en-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 22:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bujorel.net/informacion/alta-calidad-en-youtube/</guid>
		<description><![CDATA[Hace algo de tiempo que se está comentando que Google tiene planeado aumentar la calidad en los videos de Youtube. Parece que finalmente hay una novedad &#8220;visible&#8221; con respecto a la calidad. Todavía Youtube no es HD (High Definition) pero han hecho algunas progresos importantes. Cuando subimos un vídeo WMV, AVI, MOV o MPG a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace algo de tiempo que se está comentando que <strong>Google</strong> tiene planeado aumentar la calidad en los videos de <strong>Youtube</strong>.<br />
Parece que finalmente hay una novedad &#8220;visible&#8221; con respecto a la calidad.<br />
Todavía Youtube no es HD (High Definition) pero han hecho algunas progresos importantes.</p>
<div align="center"><img src='http://www.bujorel.net/wp-content/uploads/2008/03/youtube_hd.jpg' alt='Youtube HD' /></div>
<p>Cuando subimos un vídeo WMV, AVI, MOV o MPG a Youtube, se redimensiona de forma automática a la resolución <strong>320&#215;240</strong> y es codificado en Flash 7 a unos <strong>250 kbps</strong> con el audio mono en MP3 a <strong>22.050 KHz</strong>.<br />
Esto hace que muchas veces la calidad sea pobre e insatisfactoria.</p>
<p>Por ahora la solución es añadir un parámetro en el enlace.<br />
 El vídeo <em>milagrosamente</em> se verá con una calidad diferente.</p>
<p>Estas son las dos opciones que tenemos:<br />
	• <strong>&#038;fmt=6	</strong>-> vídeo con mayor calidad &#8211; resolución de <strong>448&#215;336</strong> píxeles<br />
	• <strong>&#038;fmt=18</strong>	-> la mejor opción ya que el formato del vídeo es <strong>MP4</strong> (codificado con <strong>H.264</strong> y <strong>AAC</strong>) &#8211; resolución de <strong>480&#215;360</strong> píxeles y audio estéreo a <strong>44.100 KHz</strong>.</p>
<p>Aquí un ejemplo:<br />
<span id="more-68"></span>Vídeo normal:<br />
<code>
<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/M-5WFZOw8BE"
			width="425"
			height="350">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/M-5WFZOw8BE" />
	<param name=wmode" value="transparent" />
</object></code></p>
<p>Vídeo mayor calidad:<br />
<code>
<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/M-5WFZOw8BE"
			width="425"
			height="350">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/M-5WFZOw8BE" />
	<param name=wmode" value="transparent" />
</object></code></p>
<p>Vídeo mejor calidad:<br />
<code>
<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/M-5WFZOw8BE"
			width="425"
			height="350">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/M-5WFZOw8BE" />
	<param name=wmode" value="transparent" />
</object></code></p>
<p>También ahora en el perfil de Youtube hay una nueva opción para poder seleccionar la calidad de reproducción de los vídeos:</p>
<p>Youtube -> Account -> <a href="http://www.youtube.com/video_quality_settings">Video Playback Quality</a></p>
<p><img src='http://www.bujorel.net/wp-content/uploads/2008/03/youtube_playback_quality.png' alt='Youtube Video Playback Quality' /></p>
<p>En teoría esto debería funcionar así:<br />
• detectar la conexión a Internet y reproducir el vídeo a una calidad acorde a la línea<br />
• reproducir el vídeo a baja calidad &#8211; Internet lento<br />
• reproducir el vídeo a alta calidad &#8211; Internet rápido</p>
<p>Para utilizar este pequeño truco basta con modificar la dirección del vídeo añadiendo la cadena correspondiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bujorel.net/informacion/alta-calidad-en-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cansado de escribir largos nombres de archivos y carpetas en DOS?</title>
		<link>http://www.bujorel.net/informacion/cansado-de-escribir-largos-nombres-de-archivos-y-carpetas-en-dos/</link>
		<comments>http://www.bujorel.net/informacion/cansado-de-escribir-largos-nombres-de-archivos-y-carpetas-en-dos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 18:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[nombres largos]]></category>
		<category><![CDATA[tab]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bujorel.net/informacion/%c2%bfcansado-de-escribir-largos-nombres-de-archivos-y-carpetas-en-dos/</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de los usuarios avanzados de ordenadores necesitaran alguna que otra vez utilizar la línea de comandos o DOS. Una de las mas molestas cosas es escribir largos nombres de archivos o carpetas. Se suele tardar algo mas de tiempo en hacerlo, pero lo peor es cuando uno se equivoca y sale el mensaje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mayoría de los usuarios avanzados de ordenadores necesitaran alguna que otra vez utilizar la <strong>línea de comandos</strong> o <strong>DOS</strong>.<br />
Una de las mas molestas cosas es escribir largos nombres de archivos o carpetas.<br />
Se suele tardar algo mas de tiempo en hacerlo, pero lo peor es cuando uno se equivoca y sale el mensaje &#8220;El sistema no puede hallar la ruta especificada.&#8221;.<br />
Después, la segunda vez hay que escribir con mas cuidado.<br />
Realmente una perdida de tiempo&#8230;</p>
<p>Sin duda una de las faltas mas comunes es &#8220;Documents and Settings&#8221;. Desde <strong>Windows XP </strong>(también se puede activar en Windows 2000), se puede evitar escribir mal el nombre del archivo / carpeta pulsando la tecla &#8220;TAB&#8221; (Tabulador) que auto completará el nombre del archivo o carpeta.</p>
<div align="center"><img src="http://www.bujorel.net/wp-content/uploads/2007/12/teclado_tab_marcado.jpg" alt="Teclado - TAB" /></div>
<p>Este es un ejemplo de como funciona auto-completar en CMD.<br />
<span id="more-47"></span>Si estás en <strong>C:\</strong> escribe:<br />
<em>C:\&gt;cd doc</em></p>
<div><img src="http://www.bujorel.net/wp-content/uploads/2007/12/cd_doc.png" alt="C:\&gt;cd doc" /></div>
<p></p>
<p>Y después pulsa la tecla TAB.<br />
Windows automáticamente escribirá C:\cd &#8220;Documents and Settings&#8221;.</p>
<div><img src="http://www.bujorel.net/wp-content/uploads/2007/12/cmd_tab_auto.png" alt="TAB auto completa la ruta" /></div>
<p></p>
<p>Si hay mas carpetas que empiezan igual (en nuestro ejemplo &#8220;doc&#8221;) se podrá cambiar volviendo a pulsar TAB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bujorel.net/informacion/cansado-de-escribir-largos-nombres-de-archivos-y-carpetas-en-dos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña SMS terminada</title>
		<link>http://www.bujorel.net/informacion/campana-sms-terminada/</link>
		<comments>http://www.bujorel.net/informacion/campana-sms-terminada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 19:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bujorel.net/informacion/campana-sms-terminada/</guid>
		<description><![CDATA[1100. 1100 mensajes enviados. Como es obvio, nada es gratis en este mundo. Así que los mensajes los he estado pagando yo. Al principio lo hice porque me parecía interesante, pero cada vez mas gente mandaba mas mensajes y la factura crecía. Así que pensé, voy a poner un banner de publicidad y asunto arreglado&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1100. 1100 mensajes enviados.</p>
<p>Como es obvio, nada es gratis en este mundo. Así que los mensajes los he estado pagando yo. <img src='http://www.bujorel.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Al principio lo hice porque me parecía interesante, pero cada vez mas gente mandaba mas mensajes y la factura crecía.<br />
Así que pensé, voy a poner un banner de publicidad y asunto arreglado&#8230; pero nada. En todo este tiempo he conseguido unos 5$ <img src='http://www.bujorel.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  y teniendo en cuenta que un mensaje cuesta unos 0.07€ &#8230;</p>
<p>Asi que la &#8220;campaña&#8221; queda finalizada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bujorel.net/informacion/campana-sms-terminada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS Gratis</title>
		<link>http://www.bujorel.net/informacion/sms-gratis/</link>
		<comments>http://www.bujorel.net/informacion/sms-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 03:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bujorel.net/informacion/sms-gratis/</guid>
		<description><![CDATA[Por fin he acabado de integrar en el blog un sistema de envió SMS. Ha sido bastante complicado, porque hay varios lenguajes de codigo &#8230; y tenia que meterlo de algún modo en la pagina. Por ahora solo disponible para España. No manda ningún tipo de publicidad ni tampoco añade anuncios al mensaje. El limite es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por fin he acabado de integrar en el blog un sistema de envió SMS.</p>
<p>Ha sido bastante complicado, porque hay varios lenguajes de codigo &#8230; y tenia que meterlo de algún modo en la pagina.</p>
<p>Por ahora solo disponible para España. No manda ningún tipo de publicidad ni tampoco añade anuncios al mensaje. El limite es el predeterminado &#8211; 160 caracteres por mensaje.</p>
<p><strike>Puedes mandar desde </strike><a href="http://www.bujorel.net/sms/" title="SMS"><strike>aquí</strike></a><strike>.</strike></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bujorel.net/informacion/sms-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo tema, nuevo dominio</title>
		<link>http://www.bujorel.net/informacion/nuevo-tema-nuevo-dominio/</link>
		<comments>http://www.bujorel.net/informacion/nuevo-tema-nuevo-dominio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 16:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[actualización]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[dominio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bujorel.net/informacion/nuevo-tema-nuevo-dominio/</guid>
		<description><![CDATA[Estoy cambiando a bujorel.net (si, me habria gustado el .com pero esta ocupado). También estoy cambiando el tema. Ha sido un largo proceso. La base inicial era otra, y después de modificarla bastante he renunciado y al final he modificado esta. Después de modificarlo he probado con la validación, y sorpresa, el XHTML reportaba 34 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy cambiando a <strong>bujorel.net</strong> (si, me habria gustado el <strong>.com</strong> pero esta ocupado).</p>
<p>También estoy cambiando el tema. Ha sido un largo proceso. La base inicial era otra, y después de modificarla bastante he renunciado y al final he modificado esta.<br />
Después de modificarlo he probado con la validación, y sorpresa, el XHTML reportaba <em>34 errores</em>, algunos del tema, otros del plugin para los archivos de multimedia y de otros plugins&#8230;</p>
<p>Casi lo dejo así, pero por curiosidad he probado validar el CSS y&#8230; salieron <em>3 errores</em> y <em>37 advertencias</em>. Pero ya esta todo arreglado.</p>
<p>Finalmente validan perfectamente los dos (XHTML y CSS).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bujorel.net/informacion/nuevo-tema-nuevo-dominio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Windows Vista &amp; Microsoft Office 2007</title>
		<link>http://www.bujorel.net/informacion/microsoft-windows-vista-microsoft-office-2007/</link>
		<comments>http://www.bujorel.net/informacion/microsoft-windows-vista-microsoft-office-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 12:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office 2007]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bujorel.net/informacion/microsoft-windows-vista-microsoft-office-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy finalmente, después de 5 años de desarrollo, lanzan el nuevo sistema operativo &#8220;Windows Vista&#8221;. Ha pasado tanto tiempo desde que salio Windows XP (2001) que me había familiarizado tanto que ahora creo que va a ser difícil dejarlo. Mas información sobre Windows Vista aquí. El lanzamiento del Windows Vista se puede ver en vídeo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy finalmente, después de 5 años de desarrollo, lanzan el nuevo sistema operativo &#8220;Windows Vista&#8221;. Ha pasado tanto tiempo desde que salio Windows XP (2001) que me había familiarizado tanto que ahora creo que va a ser difícil dejarlo. <img src='http://www.bujorel.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mas información sobre Windows Vista <a href="http://www.microsoft.com/spain/windows/products/windowsvista/default.mspx">aquí</a>. El lanzamiento del Windows Vista se puede ver en vídeo <a href="http://metahost.origindigital.com/microsoft/20070129/ga_launch_keynote_20070129_500.asx">aquí &#8211; 500K</a>, <a href="http://metahost.origindigital.com/microsoft/20070129/ga_launch_keynote_20070129_220.asx">220K</a> y <a href="http://metahost.origindigital.com/microsoft/20070129/ga_launch_keynote_20070129_100.asx">100K</a>.</p>
<p>También hoy 30 de Enero de 2007 lanzan oficialmente el Office 2007.</p>
<p>Ya me veo dentro de nada usando el Windows Vista, porque el Office 2007 ya lo estoy usando&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bujorel.net/informacion/microsoft-windows-vista-microsoft-office-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://metahost.origindigital.com/microsoft/20070129/ga_launch_keynote_20070129_500.asx" length="330" type="video/x-ms-asf" />
<enclosure url="http://metahost.origindigital.com/microsoft/20070129/ga_launch_keynote_20070129_220.asx" length="330" type="video/x-ms-asf" />
<enclosure url="http://metahost.origindigital.com/microsoft/20070129/ga_launch_keynote_20070129_100.asx" length="324" type="video/x-ms-asf" />
		</item>
		<item>
		<title>Stage6</title>
		<link>http://www.bujorel.net/informacion/stage6/</link>
		<comments>http://www.bujorel.net/informacion/stage6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 23:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[1080]]></category>
		<category><![CDATA[binary universe]]></category>
		<category><![CDATA[divx]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[stage6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bujorel.net/informacion/stage6/</guid>
		<description><![CDATA[No se cuantos de vosotros conocéis el nuevo proyecto de DivX, llamado Stage6. Se trata de una pagina parecida a Google Video, o Youtube. No utiliza el típico FLV (Flash Video) para los vídeos que son subidos, si no DivX. La calidad es mucho mayor, incomparable con las demás. El sonido es también es mejor, un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No se cuantos de vosotros conocéis el nuevo proyecto de DivX, llamado <a title="Stage6" href="http://stage6.divx.com/" target="_blank">Stage6</a>.</p>
<p>Se trata de una pagina parecida a <strong>Google Video</strong>, o <strong>Youtube</strong>. No utiliza el típico <strong>FLV</strong> (Flash Video) para los vídeos que son subidos, si no <strong>DivX</strong>. La calidad es mucho mayor, incomparable con las demás. El sonido es también es mejor, un nuevo tipo de <strong>MP3</strong>, con <strong>Surround</strong>.</p>
<p>Si quiereis haceros una idea, os recomiendo dos vídeos.</p>
<p> · <strong>BT</strong> (This Binary Universe) &#8211; es un vídeo creado por ordenador, muy interesante, con una increíble sincronización audio / vídeo. Tiene 180 MB. Lo puedes ver <a title="BT" href="http://stage6.divx.com/BT/show_video/1051714" target="_blank">aquí</a>.</p>
<p> · <strong>300</strong> (The 300 Spartans) &#8211; es el trailer de una película que saldrá dentro de poco (en Marzo). Tiene 310 MB. La calidad es de <strong>1080p</strong> lo que significa que la resolución &#8220;normal&#8221; del vídeo es <strong>1920&#215;1080</strong>. Impresionante, ¿verdad? El vídeo actual tiene la resolución <strong>1920&#215;768</strong> porque es 16/9 (panorámico). Lo puedes ver <a title="300" href="http://stage6.divx.com/Movie_Trailers/show_video/1052724" target="_blank">aquí</a>.</p>
<p>Claro que con estos nuevos vídeos necesitaras un ordenador bastante potente para poder reproducirlos en tiempo real.<br />
También es muy importante la conexión a Internet. El servidor esta alguna vez caído, porque el proyecto esta en estado <strong>alpha</strong>, pero por poco tiempo. Personalmente creo que <strong>4 MBs </strong>de Internet son un requerimiento.<br />
Para ver los vídeos hace falta instalar una aplicación. En la reproducción vais a notar un efecto muy interesante, si dejáis el vídeo sin maximizar y no movéis el ratón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bujorel.net/informacion/stage6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Hola mundo!</title>
		<link>http://www.bujorel.net/informacion/hola-mundo/</link>
		<comments>http://www.bujorel.net/informacion/hola-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2007 22:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bujorel.net/informacion/hola-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenidos a mi blog. Este es el primer mensaje. A ver cuanto dura esto&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenidos a mi blog. Este es el primer mensaje. A ver cuanto dura esto&#8230; <img src='http://www.bujorel.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bujorel.net/informacion/hola-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
